Вы здесь
Название услуги | Срочно (CITO) | Планово |
---|---|---|
Срок | Цена | |
Клинический анализ крови (CBC) | 4-8 ч. | 340 р. |
Клинический анализ крови (CBC) + СОЭ | 4-8 ч. | 520 р. |
Клинический анализ крови CBC/Diff (Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой) + СОЭ | 4-8 ч. | 660 р. |
Nog 87 rijen
Сколько стоит полный биохимический анализ крови?
Проверенные отзывы пациентов об услуге Биохимический анализ крови — Где лучше сделать биохимический анализ крови? При выборе клиники лучше всего руководствоваться рейтингом и количеством отзывов о клинике. Для этого отсортируйте найденные клиники (62) по рейтингу или отзывам.
Можно ли доверять отзывам на сайте? Все отзывы на СберЗдоровье собраны и проверены нашими специалистами, они отражают реальный опыт взаимодействия клиники и пациента. Именно поэтому им можно доверять. Сколько стоит Биохимический анализ крови в Москве? Стоимость услуги начинается от 500 руб. до 45000 руб.
Средняя цена проведения — 2965 руб. Где дешевле всего сделать биохимический анализ крови в Москве? Для поиска наиболее выгодных вариантов проведения услуги отсортируйте найденные клиники (62) по стоимости. Обратите внимание! Информация на странице представлена для ознакомления.
- Честные мнения пользователей: 43090 проверенных отзывов. Только опытные специалисты: средний рейтинг клиники — 9 из 10.
Другие услуги Направления © sberhealth. ru 2021 ООО «ДОКДОК» ОГРН 1167746446780 Информация, представленная на сайте, не может быть использована для постановки диагноза, назначения лечения и не заменяет прием врача.8 (495) 185-01-01 info@sberhealth. ru
Сколько стоят анализы?
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги (руб.) |
Клинические лабораторные исследования | ||
08.001 | Гематологические анализы: | |
08.001.001 | Общий (клинический) анализ крови на автоматическом анализаторе | 250 |
08.001.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на автоматическом анализаторе | 480 |
08.001.003 | Соотношение лейкоцитов крови (подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии) | 240 |
08.001.004 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 370 |
08.027 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
Общеклинические исследования | ||
08.002 | Анализ мочи | |
08.002.001 | Анализ мочи общий | 310 |
08.002.002 | Микроскопическое иследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 300 |
08.002.003 | Микроскопическое иследование осадка мочи | 180 |
08.002.004 | Проба Зимницкого | 180 |
08.002.006 | Исследование уровня глюкозы в моче | 180 |
08.028 | Глюкозурический профиль (глюкоза в 3-х порциях мочи) | 600 |
08.005.003 | Определение белка в моче | 180 |
08.002.007 | Исследование уровня креатинина в моче | 180 |
08.002.008 | Исследование уровня фосфора в моче | 180 |
08.014.014 | Липокалин (NGAL)-биомаркер острого повреждения почек | 1600 |
08.004 | Исследование выделений половых органов | |
08.004.001 | Спермограмма 1(физические свойства,морфология, кинематическое исследование, исследование клеток сперматогенеза, подсчёт лейкоцитов) | 860 |
08.004.002 | Спермограмма 2 (расширенный вариант включает исследование морфологии по Крюгеру и жизнеспособность сперматозоидов) | 1880 |
08.004.004 | Подсчет лейкоцитов в эякуляте | 300 |
08.004.006 | Исследование секрета из предстательной железы | 530 |
08.004.009 | Исследование биоценоза влагалища (исследование влагалищных мазков) | 300 |
08.004.007 | Исследование биоценоза уретры у женщин (исследование мазков содержимого уретры) | 280 |
08.004.008 | Исследование биоценоза цервикса (исследование мазков содержимого цервикального канала) | 300 |
08.004.005 | Исследование соскоба из уретры | 300 |
08.005 | Биохимические исследования крови | |
08. |